| Conferência Agendada | Título | |
| Volume 4, 2020 | PIBID no IFRS - Campus Caxias do Sul: relatos e reflexões | Resumo |
| Natalia Simone Andreazza, Rafael Basso, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 2, 2018 | PIBID: aplicando atividades no EJA | Resumo |
| Daniele Lenzi Rizzotto, Igor Bruno Mantovani, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | PIBID: atividades desenvolvidas no subprojeto de Matemática do IFRS - Campus Osório | Resumo |
| Jenifer Cassandra da Silva Oliveira, Giulia Gonçalves da Silva, Fabiana Gerusa Leindeker da Silva | ||
| Volume 2, 2018 | Pibid: Curso preparatório para o Enem | Resumo |
| Natália Simone Andreazza, Rosilene Marli Vieira, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 2, 2018 | Pibid: monitoria em sala de aula | Resumo |
| Rafaela de Paula, Vanessa Bareta, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | PIBID: um novo olhar sobre a prática inicial do licenciando | Resumo |
| Tais Marangon, Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha, Eduardo Felipe Ferreira de Araujo, Mariana Lima Duro, Tauana Rosa de Souza de Miranda | ||
| Volume 4, 2020 | Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): relato de experiências | Resumo |
| Géssica da Silva, Jéssica Betina Gorgen | ||
| Volume 4, 2020 | Projeto Iniciação à Docência: ensinar e aprender Matemática | Resumo |
| Rafael Dutra Ferrugem, Mariana Lima Duro | ||
| Volume 2, 2018 | Quantos metros quadrados um ser humano possui de pele? | Resumo |
| Daniele Lenzi Rizzotto, Igor Bruno Mantovani, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 2, 2018 | Raciocínio lógico: maximizando o desempenho escolar | Resumo |
| Darilia Silva Indart, Luis Henrique Correa, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 6, 2022 | Reconstruindo monumentos históricos no Tinkercad: uma experiência em uma escola municipal de Picada Café | Resumo |
| Gabriela Roth, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 2, 2018 | Recurso pedagógico inclusivo: a construção de réguas fracionárias para deficientes visuais | Resumo |
| Virgínia Pigatto Pereira, Letícia Lozano Bangel, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | Reflexões e problematizações sobre as Metodologias Ativas no ensino | Resumo |
| Patrícia Fernanda da Silva | ||
| Volume 4, 2020 | REMAT: adoção do modelo de fluxo contínuo de publicações | Resumo |
| Glauciane Klein Burgiert Padilha, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Claus Haetinger | ||
| Volume 5, 2021 | Residência Pedagógica: a prática docente na pandemia | Resumo |
| Tais Marangon, Tauana Rosa de Souza Miranda, Eduarda Santos de Oliveira, Eduardo Meliga Pompermayer | ||
| Volume 3, 2019 | Robótica como meio da promoção da interdisciplinaridade no Ensino Fundamental | Resumo |
| Stéfani Duarte da Silva, Yuri da Silva Costa, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, André Augusto Andreis | ||
| VOLUME 8, 2024 | Simetria em código: oficina de programação com mandalas | Resumo |
| Fernanda Fogolari Bellaver, Andrieli Klein Diel, Kelen Berra de Mello, Marlúbia Corrêa de Paula | ||
| Volume 7, 2023 | Sobre fractais matemáticos | Resumo |
| Alex Jenaro Becker | ||
| Volume 5, 2021 | Tecnologias na Educação Infantil: apontamentos quanto à Educação Matemática | Resumo |
| Ana Carolina de Fraga Dorneles, Enzo Klein Gomes da Silva, Aline Silva De Bona, Anelise Lemke Kologeski | ||
| Volume 5, 2021 | Teoria da Atividade e o Ensino de Matemática | Resumo |
| Alexia Lenara Blumm, Aline Silva De Bona | ||
| Volume 4, 2020 | Tudo o que você precisa saber sobre o LaTeX | Resumo |
| Luís Henrique Ribeiro da Silva, Munique dos Santos Lima, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Érick Scopel, Lucas Pinto Dutra | ||
| Volume 6, 2022 | Um estudo da Cifra de Hill | Resumo |
| Renan Chilanti Susin, Félix Afonso de Afonso, Nícolas Moro Müller | ||
| Volume 2, 2018 | Um olhar para as contribuições do Pibid por meio da aplicação de práticas lúdicas no ensino da matemática | Resumo |
| Francielli Rossa Mostardeiro, Tais Ascari, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | Um produto educacional para trabalhar a Educação Financeira em sala de aula | Resumo |
| Aline Reissuy de Moraes, Patricia Eduarda Rudell | ||
| Volume 3, 2019 | Uma Abordagem das Definições da Esfera no Plano Tridimensional através do Geogebra | Resumo |
| Francielli Rossa Mostardeiro, Leonardo Rafael da Silva dos Santos, Kelen Berra de Mello | ||
| 101 a 125 de 132 itens | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2025. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.