| Conferência Agendada | Título | |
| Volume 4, 2020 | Uma introdução à Geometria Esférica no ensino básico: conceitos e propriedades | Resumo |
| Raira Rössner da Silva, Josias Neubert Savóis | ||
| Volume 2, 2018 | Uma maneira simples de não usar os infinitésimos na derivação de funções | Resumo |
| João Luiz Dos Santos, João Cândido Moraes Neves | ||
| Volume 3, 2019 | Uma nova esfera para a REMAT: cosmopolitização da revista | Resumo |
| Glauciane Klein Burgiert Padilha, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| Volume 4, 2020 | Usufruindo da calculadora HP 12c | Resumo |
| Adriana Cláudia Schmidt | ||
| Volume 4, 2020 | Utilizando a Matemática para prever o futuro: equações diferenciais que modelam a dinâmica de uma pandemia | Resumo |
| Álvaro Krüger Ramos | ||
| Volume 2, 2018 | Utilizando a técnica de origami na construção dos sólidos platônicos | Resumo |
| Bruna Foscarini, Carollayne Cesar Vissirini, Luís Henrique Ribeiro da Silva, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | Vivências e aprendizados do PIBID | Resumo |
| Guimara Bulegon, Patrícia Teresinha Valim Casagrande, Sandra Denise Stroschein | ||
| 126 a 132 de 132 itens | << < 1 2 3 4 5 6 | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2025. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.