| Conferência Agendada | Título | |
| Volume 3, 2019 | Apresentação | Resumo |
| Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Katia Arcaro | ||
| Volume 4, 2020 | Apresentação | Resumo |
| Fernanda Zorzi, Karine Pertile, Katia Arcaro | ||
| Volume 5, 2021 | Apresentação | Resumo |
| Katia Arcaro, Érick Scopel, Claudiomir Feustler Rodrigues de Siqueira, Aline Silva De Bona | ||
| Volume 6, 2022 | Apresentação | Resumo |
| Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Lucas Pinto Dutra | ||
| Volume 7, 2023 | Apresentação | Resumo |
| Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Lucas Pinto Dutra | ||
| VOLUME 8, 2024 | Apresentação | Resumo |
| Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Lucas Pinto Dutra | ||
| VOLUME 9, 2025 | Apresentação | Resumo |
| César Bublitz, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| Volume 3, 2019 | As curvas de largura constante sob a ótica da Geometria Dinâmica e Diferencial | Resumo |
| Leonardo Consorte Veit, Delair Bavaresco | ||
| Volume 5, 2021 | Ateliê do PIBID: promovendo a inclusão digital dos estudantes | Resumo |
| Kelen Berra de Mello, Jéssica de Oliveira, Gabriela Roth, Antônio Avelino Fachin, Bruna Sonda, Marine Lisbôa Alves Ferreira, Vitória Edna da Silva Gobi, Maria Eduarda Girardi Piazza, Andrey Vida Antunes, Danuza da Rocha Renosto | ||
| Volume 5, 2021 | Atividade de pensamento computacional como auxílio para o ensino de geometria analítica nas aulas de Matemática | Resumo |
| Natália Bernardo Nunes, Lucas Pinheiro Alves, Aline Silva De Bona, Guaraci Greff | ||
| Volume 1, 2017 | Características do Triângulo: construindo ferramentas para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem | Resumo |
| Carlos Eduardo Neves da Silva, Virgínia Pigatto Pereira, Gabriela Costa Bonato, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 1, 2017 | Circuito de equações: uma estratégia para a aprendizagem ativa | Resumo |
| Puhl Scott Cassiano, Thaísa Müller, Isolda Gianni de Lima | ||
| VOLUME 9, 2025 | Compreendendo a Geometria Fractal por meio do Triângulo de Sierpiński | Resumo |
| Renan Valdomiro Monteiro Silva, Diva Vitória Lopes, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 1, 2017 | Conectando a Álgebra à Geometria | Resumo |
| Bruna Favero, Munique dos Santos Lima, Letícia Lozano Bangel, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 1, 2017 | Conhecendo a Khan Academy | Resumo |
| Eduardo Boff Ribeiro, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| Volume 1, 2017 | Conhecendo a Khan Academy | Resumo |
| Eduardo Boff Ribeiro, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| Volume 1, 2017 | Construção e Aplicação de Jogos de Lógica desenhados no TinkerCAD e produzidos com a Impressora 3D | Resumo |
| Vitória Biesek, Gabriela Costa Bonato, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 5, 2021 | Contextualizações de Matemática em livros didáticos dentre possibilidades | Resumo |
| Kevyn Kenydy Fernandes Frassão, Ana Cláudia Marcos Bastos, Aline Silva De Bona | ||
| Volume 4, 2020 | Conversa de português: vivências e desafios de alunos intercambistas do IFRS Campus Caxias do Sul | Resumo |
| Francielli Rossa Mostardeiro, Luís Henrique Ribeiro da Silva, Kelen Berra de Mello | ||
| VOLUME 9, 2025 | Curvas de Perseguição: uma abordagem computacional em Python | Resumo |
| Pedro Luiz Adames, Lucas Pinto Dutra | ||
| Volume 7, 2023 | Da gota de sabão aos ramos de uma árvore: à procura de uma solução para o problema de grafos | Resumo |
| Vinicius Webber de Oliveira, Kelen Berra de Mello | ||
| VOLUME 9, 2025 | Da Licenciatura ao Mestrado: Explorando Autovalores em Grafos | Resumo |
| Virgínia Pigatto Pereira | ||
| Volume 2, 2018 | Dedução concreta da fórmula do volume de uma esfera | Resumo |
| Graciele Bristot Machado, Natália Simone Andreazza, Kelen Berra de Mello | ||
| VOLUME 8, 2024 | Descomplicando os jogos didáticos de matemática: desenvolvimento prático com Unity | Resumo |
| Kauã Eduardo Wagner Ecker, Luz Santini Reinheimer, Kelen Berra de Mello, Alfredo Costa | ||
| Volume 7, 2023 | Educação em escolas de EJA no sistema prisional: desafios e oportunidades | Resumo |
| Luís Henrique Ribeiro da Silva | ||
| 26 a 50 de 132 itens | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2025. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.