| Conferência Agendada | Título | |
| Volume 5, 2021 | Educação Financeira: uma possibilidade de fazer diferentes escolhas | Resumo |
| Marsoé Cristina Dahlke | ||
| Volume 7, 2023 | Educação Maker: um movimento inovador na rede municipal de ensino de Flores da Cunha | Resumo |
| Graziele Dall' Acua, Gleyca Guaresi, Neide Sonda de Godoy, Bruna Salvador, Itamar Brusamarello | ||
| Volume 5, 2021 | Elaboração de referências a partir da ABNT NBR 6023:2018, versão corrigida 2:2020 | Resumo |
| Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| VOLUME 9, 2025 | Enfim elas chegaram: mulheres na matemática | Resumo |
| Circe Mary Silva da Silva | ||
| VOLUME 9, 2025 | Entre Aromas e Medidas: A Geometria na Arte das Velas Aromáticas | Resumo |
| Maria Eduarda Rech, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 5, 2021 | Estudo da condução do calor unidimensional e bidimensional em regime estacionário e condução transiente | Resumo |
| Eliel Felizardo, Felipe Luy Valério | ||
| Volume 5, 2021 | Fluxos editoriais da REMAT: Revista Eletrônica da Matemática | Resumo |
| Glauciane Klein Burgiert Padilha, Josmar Chilanti Susin, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Katia Arcaro, Michelsch João da Silva | ||
| Volume 2, 2018 | Fomento ao uso da REMAT entre docentes da área de Matemática | Resumo |
| Carollayne Cesar Vissirini, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
| Volume 2, 2018 | Formação inicial docente e ação pedagógica nos processos escolares inclusivos: resultados iniciais a partir das estatísticas educacionais das escolas básicas de Caxias do Sul | Resumo |
| Carolina Mross Sozo, Francielli Soares Silva, Clarissa Haas | ||
| Volume 1, 2017 | Formação pedagógica: espaço para fortalecimento do projeto Lógica na Escola | Resumo |
| Natã Molina da Fontoura, Kelen Berra de Mello, Clarissa Haas | ||
| Volume 2, 2018 | Fractais: um estudo de simetria | Resumo |
| Carolina Mross Sozo, Daniela Tomazi, Wellington de Lima Modelski, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 4, 2020 | Gamificação como recurso nas aulas de Matemática | Resumo |
| José Erlan Nunes Matias | ||
| Volume 2, 2018 | Impressora 3D na Criação de Materiais Pedagógicos de Matemática - Cubo 3x3x3 | Resumo |
| Vitória Biesek, Kelen Berra de Mello | ||
| Volume 5, 2021 | Introdução à Geometria Diferencial das Curvas no R²: equações de Frenet | Resumo |
| Luíza De Pizzol, Nícolas Moro Müller | ||
| Volume 3, 2019 | Introdução à Teoria dos Grafos | Resumo |
| Lucas de Oliveira Contiero | ||
| Volume 3, 2019 | Introdução aos modelos de tempo discreto aplicados a dinâmica populacional | Resumo |
| Thayná Andrade Barbosa, Vagner Weide Rodrigues, Vinicius Weide Rodrigues | ||
| Volume 4, 2020 | Jogos de Tabuleiro: desenvolvendo múltiplas habilidades | Resumo |
| Eduardo Meliga Pompermayer | ||
| Volume 5, 2021 | Letramento Matemático: uma proposta desafiadora | Resumo |
| Karine Camargo e Silva, Heilande Fatima Pereira da Silva | ||
| Volume 5, 2021 | Matemática além da visão | Resumo |
| Alexandre Tavares Baraviera | ||
| Volume 4, 2020 | Matemática e Química: construção de um Projeto Pedagógico Interdisciplinar | Resumo |
| Edilma Elayne da Silva | ||
| Volume 4, 2020 | Matemática em diferentes contextos: curso MOOC de extensão | Resumo |
| Jenifer Cassandra da Silva Oliveira, Bruno Ferreira da Luz, Aline Silva De Bona | ||
| Volume 4, 2020 | Matemática no ENEM: utilizando questões anteriores como estratégia de ensino | Resumo |
| Marlon Vinícius Machado | ||
| Volume 5, 2021 | Metodologias ativas: a aplicação de desafios lógico-matemáticos em turmas de Ensino Médio | Resumo |
| Débora Melere, Daniele Lenzi Rizzotto, Endhyel Erben, Rafaela Pereira Prigol, Sabrina Arsego Miotto, João Cândido Moraes Neves | ||
| Volume 4, 2020 | Minicurso de Calculadora Científica | Resumo |
| Taís Amanda Giovanella Becker, Tamara Miranda Rustic, Raiane Jacqueline Conci, Fabian Loti, Delair Bavaresco | ||
| Volume 1, 2017 | Minicurso de LaTeX - Noções Básicas | Resumo |
| Munique dos Santos Lima, Luís Henrique Ribeiro da Silva, Érick Scopel | ||
| 51 a 75 de 132 itens | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2025. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.