Conferência Agendada | Título | |
Volume 2, 2018 | Formação inicial docente e ação pedagógica nos processos escolares inclusivos: resultados iniciais a partir das estatísticas educacionais das escolas básicas de Caxias do Sul | Resumo |
Carolina Mross Sozo, Francielli Soares Silva, Clarissa Haas | ||
Volume 1, 2017 | Formação pedagógica: espaço para fortalecimento do projeto Lógica na Escola | Resumo |
Natã Molina da Fontoura, Kelen Berra de Mello, Clarissa Haas | ||
Volume 2, 2018 | Fractais: um estudo de simetria | Resumo |
Carolina Mross Sozo, Daniela Tomazi, Wellington de Lima Modelski, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 4, 2020 | Gamificação como recurso nas aulas de Matemática | Resumo |
José Erlan Nunes Matias | ||
Volume 2, 2018 | Impressora 3D na Criação de Materiais Pedagógicos de Matemática - Cubo 3x3x3 | Resumo |
Vitória Biesek, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 5, 2021 | Introdução à Geometria Diferencial das Curvas no R²: equações de Frenet | Resumo |
Luíza De Pizzol, Nícolas Moro Müller | ||
Volume 3, 2019 | Introdução à Teoria dos Grafos | Resumo |
Lucas de Oliveira Contiero | ||
Volume 3, 2019 | Introdução aos modelos de tempo discreto aplicados a dinâmica populacional | Resumo |
Thayná Andrade Barbosa, Vagner Weide Rodrigues, Vinicius Weide Rodrigues | ||
Volume 4, 2020 | Jogos de Tabuleiro: desenvolvendo múltiplas habilidades | Resumo |
Eduardo Meliga Pompermayer | ||
Volume 5, 2021 | Letramento Matemático: uma proposta desafiadora | Resumo |
Karine Camargo e Silva, Heilande Fatima Pereira da Silva | ||
Volume 5, 2021 | Matemática além da visão | Resumo |
Alexandre Tavares Baraviera | ||
Volume 4, 2020 | Matemática e Química: construção de um Projeto Pedagógico Interdisciplinar | Resumo |
Edilma Elayne da Silva | ||
Volume 4, 2020 | Matemática em diferentes contextos: curso MOOC de extensão | Resumo |
Jenifer Cassandra da Silva Oliveira, Bruno Ferreira da Luz, Aline Silva De Bona | ||
Volume 4, 2020 | Matemática no ENEM: utilizando questões anteriores como estratégia de ensino | Resumo |
Marlon Vinícius Machado | ||
Volume 5, 2021 | Metodologias ativas: a aplicação de desafios lógico-matemáticos em turmas de Ensino Médio | Resumo |
Débora Melere, Daniele Lenzi Rizzotto, Endhyel Erben, Rafaela Pereira Prigol, Sabrina Arsego Miotto, João Cândido Moraes Neves | ||
Volume 4, 2020 | Minicurso de Calculadora Científica | Resumo |
Taís Amanda Giovanella Becker, Tamara Miranda Rustic, Raiane Jacqueline Conci, Fabian Loti, Delair Bavaresco | ||
Volume 1, 2017 | Minicurso de LaTeX - Noções Básicas | Resumo |
Munique dos Santos Lima, Luís Henrique Ribeiro da Silva, Érick Scopel | ||
Volume 2, 2018 | Minicurso de LaTeX - Noções Intermediárias | Resumo |
Luís Henrique Ribeiro da Silva, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
Volume 3, 2019 | Minicurso de LaTeX: noções básicas | Resumo |
Luís Henrique Ribeiro da Silva, Munique dos Santos Lima, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
Volume 7, 2023 | Missão espacial: desenvolvendo carros autônomos | Resumo |
Felipe Ocaña Ennes, Igor Bruno Mantovani, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 4, 2020 | Modelagem com Grafos | Resumo |
Roselaine Neves Machado, Lucas de Oliveira Contiero, Paulo Roberto Bacchi da Silva | ||
Volume 5, 2021 | Modelagem Matemática de um Sistema de Vibrações | Resumo |
Vitória Maria Bellaver Tarso, Nícolas Moro Müller, João Cândido Moraes Neves | ||
Volume 5, 2021 | Modelos Contínuos em Dinâmica de Populações | Resumo |
Vitória Biesek, Nícolas Moro Müller, Vagner Weide Rodrigues | ||
Volume 1, 2017 | Monitoria Acadêmica: Cálculo Diferencial e Integral | Resumo |
Camila Gasparin Magnaguagno, Eduardo de Almeida Boeira, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
Volume 2, 2018 | Monitoria em sala de aula na educação de jovens e adultos | Resumo |
Daniel Góis, Virgínia Pigatto Pereira, César Bublitz | ||
51 a 75 de 122 itens | << < 1 2 3 4 5 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2020. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.