Conferência Agendada | Título | |
Volume 4, 2020 | A Matemática como base no Ensino de Física e a Física como aplicação de conteúdos Matemáticos: práticas pedagógicas e correlações | Resumo |
Mailing Berwanger | ||
Volume 4, 2020 | A utilização do teodolito na resolução de problemas e a importância das atividades colaborativas | Resumo |
Karine Camargo e Silva, Marsoé Cristina Dahlke | ||
Volume 4, 2020 | Anais v. 4, 2020 | Resumo |
Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Katia Arcaro | ||
Volume 4, 2020 | Apresentação | Resumo |
Fernanda Zorzi, Karine Pertile, Katia Arcaro | ||
Volume 4, 2020 | Conversa de português: vivências e desafios de alunos intercambistas do IFRS Campus Caxias do Sul | Resumo |
Francielli Rossa Mostardeiro, Luís Henrique Ribeiro da Silva, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 4, 2020 | Gamificação como recurso nas aulas de Matemática | Resumo |
José Erlan Nunes Matias | ||
Volume 4, 2020 | Jogos de Tabuleiro: desenvolvendo múltiplas habilidades | Resumo |
Eduardo Meliga Pompermayer | ||
Volume 4, 2020 | Matemática e Química: construção de um Projeto Pedagógico Interdisciplinar | Resumo |
Edilma Elayne da Silva | ||
Volume 4, 2020 | Matemática em diferentes contextos: curso MOOC de extensão | Resumo |
Jenifer Cassandra da Silva Oliveira, Bruno Ferreira da Luz, Aline Silva De Bona | ||
Volume 4, 2020 | Matemática no ENEM: utilizando questões anteriores como estratégia de ensino | Resumo |
Marlon Vinícius Machado | ||
Volume 4, 2020 | Minicurso de Calculadora Científica | Resumo |
Taís Amanda Giovanella Becker, Tamara Miranda Rustic, Raiane Jacqueline Conci, Fabian Loti, Delair Bavaresco | ||
Volume 4, 2020 | Modelagem com Grafos | Resumo |
Roselaine Neves Machado, Lucas de Oliveira Contiero, Paulo Roberto Bacchi da Silva | ||
Volume 4, 2020 | Mosaicos no GeoGebra: construção, impressão 3D e corte a laser | Resumo |
Diego Lieban | ||
Volume 4, 2020 | O Currículo Lattes no contexto acadêmico e profissional: como criar e preencher o seu | Resumo |
Greice da Silva Lorenzzetti Andreis | ||
Volume 4, 2020 | O “Ganho Acadêmico” das ações de iniciação à docência do PET-Matemática do IFRS Campus Bento Gonçalves | Resumo |
Bruna Luzzatto Berton, João Paulo Zatti Möpert, Cristian Doring Molon, Eliel Felizardo, Fabian Loti, Raiane Jacqueline Conci, Taís Amanda Giovanella Becker, Tamara Miranda Rustick, Thayná Andrade Barbosa, Delair Bavaresco | ||
Volume 4, 2020 | Oficinas de Matemática sob a ótica da educação inclusiva | Resumo |
Carolina Mross Sozo, Eduarda Andréia Pedron Rodrigues, Clarissa Haas | ||
Volume 4, 2020 | Olimpíadas de Matemática: a relação da extensão entre licenciandos em Matemática e a comunidade | Resumo |
Eduarda Santos de Oliveira, Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha, Carina Loureiro Andrade, Caio Graco Prates Alegretti | ||
Volume 4, 2020 | Pensamento computacional e a resolução de problemas investigativos de Matemática | Resumo |
Aline Silva De Bona, Anelise Lemke Kologeski, Vithória da Silveira Batista, Rafaela da Silva Bobsin, Maitê Silva Nascimento, Pedro Todero Seminotti | ||
Volume 4, 2020 | Percursos formativos: narrativas sobre a docência em Matemática | Resumo |
Daiane Scopel Boff | ||
Volume 4, 2020 | PIBID no IFRS - Campus Caxias do Sul: relatos e reflexões | Resumo |
Natalia Simone Andreazza, Rafael Basso, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 4, 2020 | PIBID: atividades desenvolvidas no subprojeto de Matemática do IFRS - Campus Osório | Resumo |
Jenifer Cassandra da Silva Oliveira, Giulia Gonçalves da Silva, Fabiana Gerusa Leindeker da Silva | ||
Volume 4, 2020 | PIBID: um novo olhar sobre a prática inicial do licenciando | Resumo |
Tais Marangon, Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha, Eduardo Felipe Ferreira de Araujo, Mariana Lima Duro, Tauana Rosa de Souza de Miranda | ||
Volume 4, 2020 | Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID): relato de experiências | Resumo |
Géssica da Silva, Jéssica Betina Gorgen | ||
Volume 4, 2020 | Projeto Iniciação à Docência: ensinar e aprender Matemática | Resumo |
Rafael Dutra Ferrugem, Mariana Lima Duro | ||
Volume 4, 2020 | Reflexões e problematizações sobre as Metodologias Ativas no ensino | Resumo |
Patrícia Fernanda da Silva | ||
1 a 25 de 32 itens | 1 2 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2020. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.