Conferência Agendada | Título | |
Volume 4, 2020 | REMAT: adoção do modelo de fluxo contínuo de publicações | Resumo |
Glauciane Klein Burgiert Padilha, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Claus Haetinger | ||
Volume 4, 2020 | Tudo o que você precisa saber sobre o LaTeX | Resumo |
Luís Henrique Ribeiro da Silva, Munique dos Santos Lima, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Érick Scopel, Lucas Pinto Dutra | ||
Volume 4, 2020 | Um produto educacional para trabalhar a Educação Financeira em sala de aula | Resumo |
Aline Reissuy de Moraes, Patricia Eduarda Rudell | ||
Volume 4, 2020 | Uma introdução à Geometria Esférica no ensino básico: conceitos e propriedades | Resumo |
Raira Rössner da Silva, Josias Neubert Savóis | ||
Volume 4, 2020 | Usufruindo da calculadora HP 12c | Resumo |
Adriana Cláudia Schmidt | ||
Volume 4, 2020 | Utilizando a Matemática para prever o futuro: equações diferenciais que modelam a dinâmica de uma pandemia | Resumo |
Álvaro Krüger Ramos | ||
Volume 4, 2020 | Vivências e aprendizados do PIBID | Resumo |
Guimara Bulegon, Patrícia Teresinha Valim Casagrande, Sandra Denise Stroschein | ||
26 a 32 de 32 itens | << < 1 2 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2020. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.