Conferência Agendada | Título | |
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | A Construção de Novos Espaços Para a Comercialização de Produtos Ecológicos em Rolante-RS | Resumo |
Patricia Mireli Nunes Silva, Arthur Amaral Ramos, Gustavo Schneider Rodrigues, Maria Carmem Gomes, Jeferson Mateus Dariva, Adriana Regina Corrent | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | A Feira do IFRS Campus Rolante na avaliação do consumidores | Resumo |
Gustavo Schneider Rodrigues, Arthur Amaral Ramos, Patricia Mireli Nunes Silva, Maria Carmem Gomes, Jeferson Mateus Dariva, Adriana Regina Corrent | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | A importância da abordagem prática para componente curricular Infraestrutura I | Resumo |
Filipe Cardoso dos Santos, Vagner Ribeiro Gaier, Fernando Luis Hillebrand | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | A importância da capoeira como representação cultural brasileira | Resumo |
Sabrina Favaretto Antunes, Alessandro Martini, Bianca Konrath, Diego Cassiano Labris Portella, Fernanda Caroline Arnhold, Gabriel Matheus Rhenheimer | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Ações afirmativas no campus Rolante: estudo sobre o desempenho de estudantes contemplados com cotas raciais | Resumo |
Talita Borda da Rosa, Évelin Monique Borba de Mattos, Luciano Nascimento Corsino | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Análise das diferentes formas de Capital no desempenho escolar de estudantes do IFRS – Campus Rolante | Resumo |
Nathan Estraes, Renata Yasmin Adams, Rafael de Carvalho Barbosa | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Apoio à educação à distância utilizando Moodle | Resumo |
Sabrina Favaretto Antunes, Frederico Schardong, Gabriela Cassiane dos Santos | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Arte com teatro: uma experiência com estudantes no Campus Rolante | Resumo |
Jéssica Maria da Silva, André Henssler, Neila Sperotto, Vanessa Limana Berni | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Aspectos sociais na escolha da profissão de Licenciado em Física: uma análise em universidades do Rio Grande do Sul | Resumo |
Luisa Mariana da Silva, Vitória Helena de Andrade, Rafael de Carvalho Barbosa | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Avaliação de produtividade entre variedades de feijão (Phaseolus Vulgaris.) para o micro clima da região de Rolante RS. | Resumo |
vagner ribeiro gaier | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | CEV.IFRS S.E - Aprendizagem de gestão empreendedora na prática | Resumo |
Felipe Ernesto Lembi, Josimar Smaniotto, Roberto Schumann, Eduardo da Rocha Bassi, Luiz Antônio Teffili, Aline Schuh, Juliana Batistti, Getúlio Reale | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Curta fantástico: uso de mídias para mediação de práticas pedagógicas nas aulas de língua portuguesa | Resumo |
Karuline Matos Kleinkauf | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | DETERMINAÇÃO DA EFICÁCIA DE ANTI-HELMÍNTICOS NO CONTROLE DE INFECÇÕES EM EQUINOS, PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE ROLANTE, RS | Resumo |
wellington rodrigues da silva | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Determinação da eficácia de anti-helmínticos no controle de infecções helmínticas de ovinos provenientes de pequenas propriedades rurais dos municípios de Rolante, Riozinho e Taquara, RS | Resumo |
Ester Schmitt Scheffler, Cláudia Dias Zettermann | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Determinação da resistência à anti-helmínticos em ovinos por meio do teste de redução de OPG | Resumo |
Milena Zimmer Dreher | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | É IFRS que você quer@? | Resumo |
Joseane Borges Martins de Andrades | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Energias Renováveis: uma abordagem interdisciplinar no Ensino de Ciências | Resumo |
Ígor Pillatti Schacht, Juliana Taís Bueno Machado, Rafael de Carvalho Barbosa | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Escravidão e tráfico de africanos através dos registros de batismo (Rio Grande do Sul, 1780-1850): resultados parciais para as capelas de Rio Grande, Povo Novo, São José do Norte e Estreito | Resumo |
Lívia Pereira dos Santos, Gustavo Koch, Theodoro Timmen, Marcelo Matheus | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Espaços de ciências: Integrando práticas de ensino, pesquisa e extensão do campus Caxias do Sul | Resumo |
Giseli Menegat, Maira Gazzi Manfro, Alexandra de Souza Fonseca | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Estudo de caso da Pousada Colonial baseado nos 4PS do marketing | Resumo |
Eliane Paula Stiehl | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Fatores associados ao desempenho escolar dos estudantes do IFRS – Campus Rolante em componentes curriculares da área de ciências da natureza | Resumo |
Milena Guimarães, Luana Gabriela de Souza Terra, Rafael de Carvalho Barbosa | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Folclore do Rio Grande do Sul | Resumo |
Sabrina Favaretto Antunes, Cecília Michele Pereira de Brito, Lucas Araújo Nunes, Maurício Lindol Schonardie, Vinícius Uriel da Silva Ramos | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Frevo: patrimônio imaterial da humanidade | Resumo |
Sabrina Favaretto Antunes, Caroline Sperb, Érica Weyermüller, Laisa Politowski Naissinger da Luz | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Incentivo ao esporte | Resumo |
Fernanda Larissa Müller, Mateus Franth Lemes, Luciano Nascimento Corsino | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Índice de leitura anual dos alunos e servidores do IFRS – Campus Rolante: Segunda edição | Resumo |
Luisa Mariana da Silva, Lívia dos Reis Edinger da Silva, Yolanda Caroline Colombo, Lílian Juliana da Rosa, Roberta Caroline Finger, Frederico Schardong | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Linha do tempo dos direitos políticos republicanos no brasil | Resumo |
Leonardo Vinicius de Fraga, Guilherme Tobias de Almeida Saraiva, William Rodrigues Eifler, Natasha Pacheco de Souza, Marcelo Santos Matheus | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: o caso da “fábrica de pipas” | Resumo |
Catia Menezes, Dara Galle, Elias Kohlrausch, Suellen da Silva, Getúlio Reale | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | O Meio Ambiente Antártico na compreensão de conceitos básicos da Geografia Física | Resumo |
Gabriel de Oliveira, Tauê Cardoso Al-Alam, Fernando Luis Hillebrand | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | O Ovino Crioulo Lanado e as Verminoses Gastrintestinais | Resumo |
Anna Júlia Martins Toigo, Ester Schmitt Scheffler, Juliana Gabriela Wingert, Milena Zimmer Dreher, Wellington Rodrigues da Silva, Cláudia Dias Zettermann | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | O posicionamento de mercado das cervejas vendidas no município de Rolante | Resumo |
Sidinei Gossler, Dener Finotti, Filipe Junges, Douglas Stein, Eduardo da Rocha Bassi, Getúlio Sangalli Reale | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Ocorrência de nematódeos gastrintestinais em ovinos naturalmente infectados, provenientes do Vale do Paranhana, Rio Grande do Sul, Brasil | Resumo |
Juliana Gabriela Wingert | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Potencial alelopático e citotóxico de resíduos da produção de cerveja artesanal | Resumo |
Rafaela Bley Maus, Vagner Ribeiro Gaier, Sara Hartke, Camila Correa, Cristina Copstein Cuchiara | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Praticando o Comércio | Resumo |
Edneia Fabiana Smaniotto, Leticia Martins de Martins, Getulio Sangalli Reale | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Projeto Cultivando a vida: Utilizando a agricultura agroecológica como forma de inclusão social | Resumo |
Maiquel Santos, Vagner Ribeiro Gayer, Neila Sperotto, Douglas Vicente Alchieri | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Resgate do crem (Tropaeolum pentaphillum): um estudo preliminar de ocorrência nos municípios de Rolante e Riozinho. | Resumo |
Maria Carmem da Costa Carvalho Gomes Costa Gomes, Patricia Mireli Nunes Silva, Gustavo Schneider Rodrigues, Arthur Amaral Ramos, Adriana Regina Corrent, Jeferson Mateus Dariva | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Tabela interativa para os estudos de ligação iônicas | Resumo |
André Gustavo Henssler, Augusto Pasquali de Lima, Ramon Silveira da Silva, Eduardo Hoffmeiter, Nícolas Guimarães Gomes, Bruna de Souza Goldani | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Teste de Redução de OPG: ferramenta para determinar a eficácia de antihelmíntos utilizados em bovinos leiteiros | Resumo |
Anna Júlia Martins Toigo | ||
III Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS Campus Rolante (2018) | Utilização de estresses abióticos como estratégias de biofortificação da cultura da alface (Lactuca sativa L.) | Resumo |
Eduarda Portela Oliveira, Camily Alves Silva, Camila Correa, Sara Hartke, Vagner Ribeiro Gaier, Médelin Marques Silva | ||
1 a 38 de 38 itens |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .