Itens Publicados: | 41 |
Total de Submissões: | 44 |
Avaliados pelos Pares: | 2 |
Aceitação (%): | 2 (100%) |
Rejeição (%): | 0 (0%) |
Tempo de avaliação: | 0 |
Usuários: | 81 |
Leitores | 48 |
Inscrições: | |
Autores: | 17 |
Homologadores: | 10 |
Avaliadores: | 3 |
Homologadores e Avaliadores: | 18 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
PROMOTOR:
- ProfEPT- IFRS - Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
CO-PROMOTORES:
- UNIJUÍ
- UFSM
- IFSUL
- IFFAR