| Itens Publicados: | 38 |
| Total de Submissões: | 60 |
| Avaliados pelos Pares: | 37 |
| Aceitação (%): | 35 (95%) |
| Rejeição (%): | 2 (5%) |
| Tempo de avaliação: | 0 |
| Usuários: | 71 |
| Leitores | 42 |
| Inscrições: | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
PROMOTOR:
- ProfEPT- IFRS - Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica
CO-PROMOTORES:
- UNIJUÍ
- UFSM
- IFSUL
- IFFAR