A programação da 3ª MEPEx contém apresentação de trabalhos, relatos de experiência, oficinas, apresentações artísticas e exposições.
É possível localizar o trabalho pelo título registrado no momento da inscrição e pela autoriza, utilizando a ferramente de procura CTRL+f com a página aberta.
Atenciosamente,
A Comissão Organizadora
Divulgação Final dos trabalhos aceitos para a programação da 3ª MEPEx
ID | Situação | ID | Situação | ID | Situação | ID | Situação | |||
3951 | Aceito | 4279 | Aceito | 4327 | Aceito | 4367 | Aceito | |||
3979 | Não homologado | 4281 | Não homologado | 4328 | Não homologado | 4368 | Aceito | |||
3987 | Aceito | 4284 | Aceito | 4329 | Aceito | 4369 | Aceito | |||
4032 | Aceito | 4285 | Aceito | 4330 | Aceito | 4370 | Aceito | |||
4046 | Aceito | 4287 | Não homologado | 4331 | Aceito | 4371 | Não homologado | |||
4047 | Aceito | 4289 | Aceito | 4332 | Aceito | 4372 | Aceito | |||
4054 | Aceito | 4290 | Aceito | 4333 | Aceito | 4373 | Aceito | |||
4058 | Aceito | 4291 | Aceito | 4335 | Aceito | 4374 | Aceito | |||
4073 | Aceito | 4292 | Aceito | 4337 | Aceito | 4377 | Aceito | |||
4076 | Aceito | 4293 | Aceito | 4340 | Aceito | 4382 | Aceito | |||
4081 | Aceito | 4295 | Aceito | 4341 | Aceito | 4383 | Aceito | |||
4092 | Aceito | 4296 | Aceito | 4342 | Aceito | 4385 | Aceito | |||
4096 | Aceito | 4298 | Aceito | 4343 | Aceito | 4387 | Aceito | |||
4103 | Aceito | 4299 | Aceito | 4345 | Aceito | 4413 | Aceito | |||
4107 | Aceito | 4300 | Aceito | 4346 | Aceito | 4415 | Aceito | |||
4111 | Aceito | 4301 | Aceito | 4347 | Aceito | 4432 | Aceito | |||
4120 | Aceito | 4302 | Aceito | 4348 | Não homologado | 4435 | Não homologado | |||
4128 | Aceito | 4303 | Aceito | 4349 | Aceito | 5929 | Aceito | |||
4129 | Aceito | 4304 | Aceito | 4350 | Aceito | |||||
4130 | Aceito | 4305 | Aceito | 4351 | Aceito | |||||
4131 | Aceito | 4306 | Aceito | 4352 | Aceito | |||||
4141 | Aceito | 4307 | Aceito | 4353 | Aceito | |||||
4144 | Aceito | 4308 | Aceito | 4354 | Aceito | |||||
4146 | Aceito | 4309 | Aceito | 4355 | Aceito | |||||
4161 | Aceito | 4310 | Aceito | 4356 | Aceito | |||||
4182 | Aceito | 4312 | Aceito | 4357 | Aceito | |||||
4189 | Aceito | 4313 | Aceito | 4358 | Aceito | |||||
4262 | Aceito | 4315 | Aceito | 4359 | Aceito | |||||
4264 | Aceito | 4317 | Aceito | 4360 | Aceito | |||||
4266 | Aceito | 4318 | Aceito | 4361 | Aceito | |||||
4267 | Aceito | 4319 | Aceito | 4363 | Aceito | |||||
4269 | Aceito | 4320 | Aceito | 4364 | Aceito | |||||
4271 | Aceito | 4322 | Aceito | 4365 | Aceito | |||||
4274 | Aceito | 4324 | Aceito | 4366 | Aceito | |||||
4275 | Aceito | 4325 | Aceito |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Bento Gonçalves
Avenida Osvaldo Aranha, 540, Juventude da Enologia, Bento Gonçalves, RS. CEP: 95700-206
https://eventos.ifrs.edu.br/index.php/secbg/ Telefone: (54) 3455-3209 / 3455-3217