Conferência Agendada | Título | |
Volume 6, 2022 | A importância da Programação na Carreira em Exatas | Resumo |
Julio Cesar Lombaldo Fernandes | ||
Volume 6, 2022 | A matemática de Escher: do manual ao digital | Resumo |
Vitória Edna da Silva Gobi, Bruna Sonda, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 6, 2022 | Anais v. 6, 2022 | Resumo |
Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Katia Arcaro | ||
Volume 6, 2022 | Apresentação | Resumo |
Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Lucas Pinto Dutra | ||
Volume 6, 2022 | O que é matemática? Por que ensinar? Como se ensina e como se aprende?: algumas concepções de futuros professores de Matemática | Resumo |
Endhyel Erben, Leandro Paiz, Daiane Scopel Boff, Michelsch João da Silva | ||
Volume 6, 2022 | Reconstruindo monumentos históricos no Tinkercad: uma experiência em uma escola municipal de Picada Café | Resumo |
Gabriela Roth, Kelen Berra de Mello | ||
Volume 6, 2022 | Um estudo da Cifra de Hill | Resumo |
Renan Chilanti Susin, Félix Afonso de Afonso, Nícolas Moro Müller | ||
1 a 7 de 7 itens |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2020. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.