Atividade | Período |
Cadastramento dos participantes autores e avaliadores | 23/08/2018 a 26/09/2018 |
Submissão de resumos | 23/08/2018 a 26/09/2018 |
Inscrição dos participantes organizadores voluntários | 27/08/2018 a 05/10/2018 ou até totalizar 10 inscrições |
Inscrição dos participantes ouvintes de palestras, minicursos e apresentações de trabalho - Comunidade interna (alunos e servidores do IFRS Campus Rolante) | 17/09/2018 a 12/10/2018 |
Inscrição dos participantes ouvintes de palestras, minicursos e apresentações de trabalho - Comunidade externa | 08/10/2018 a 16/10/2018 |
Avaliação dos resumos submetidos | 24/08/2018 a 01/10/2018 |
Divulgação das palestras | 17/09/2018 |
Divulgação dos minicursos | 17/09/2018 |
Divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação | 02/10/2018 |
Divulgação das salas e horários das apresentações de trabalho | 16/10/2018 |
Apresentação dos trabalhos | 20/10/2018 |
Divulgação dos destaques | 22/10/2018 a 26/10/2018 |
Envio de certificados para organizadores, participantes, palestrantes e ministrantes de minicurso | 22/10/2018 a 16/11/2018 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 .
Anais da Semana Acadêmica da Licenciatura em Matemática do IFRS, Campus Caxias do Sul, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2017-2020. E-ISSN: 2674-8479.
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Caxias do Sul.
Rua Avelino Antônio de Souza, 1730, bairro Nossa Senhora de Fátima, Caxias do Sul, RS, CEP 95043-700.