| Itens Publicados: | 76 |
| Total de Submissões: | 116 |
| Avaliados pelos Pares: | 77 |
| Aceitação (%): | 74 (96%) |
| Rejeição (%): | 3 (4%) |
II Ciclo em Educação - Criando, experimentando e reinventando a práxis do ensino - IFRS - Campus Sertão
Portal de Eventos do IFRS
| Itens Publicados: | 76 |
| Total de Submissões: | 116 |
| Avaliados pelos Pares: | 77 |
| Aceitação (%): | 74 (96%) |
| Rejeição (%): | 3 (4%) |
II Ciclo em Educação - Criando, experimentando e reinventando a práxis do ensino - IFRS - Campus Sertão